パナソニックのドルツに関する記事一覧(レビュー・関連情報)– tag –
パナソニックの電動歯ブラシ一覧表
電動歯ブラシ ドットコムでレビューしているパナソニックの電動歯ブラシを一覧にしています。
一覧表の見方は以下を参考にしてください。
比較表の見方
- 表の各項目(価格など)をクリックまたはタップすると、昇順・降順が切り替わる。
- 表の情報は2024年1月時点のものであり、公式サイトに記載の情報が最新情報となっている。
- 充電時間は「充電切れから満充電になるまでの時間」。
- 使用時間は「満充電後、2分間のブラッシングを1日2回使用した場合の時間」。
※横にスクロールできます。
製品名 | レビュー | 価格 | 振動数 | ブラッシングモード | 押しつけ防止 | 動かしすぎ防止 | 磨き角度センサー | 専用アプリ | 重量 | 充電時間 | 使用時間 | 携帯ケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルツ EW-DL39 | レビュー | 8600 | ヨコ:31,000回/分 | 2つのモード | ある(音のみ) | なし | なし | 可能 (一部機能のみ) | 95 | 17 | 22 | なし |
ドルツ EW-DA37 | レビュー | 13455 | ヨコ:31,000回/分 | 3つのモード | ある(音のみ) | なし | なし | 可能 (一部機能のみ) | 90 | 2 | 22 | ある |
ドルツ EW-DA57 | レビュー | 15655 | ヨコ:31,000回/分 | 3つのモード | ある(音のみ) | なし | なし | 可能 (一部機能のみ) | 90 | 2 | 22 | ある |
ドルツ EW-DP37 | レビュー | 21009 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 3つのモード | ある(音のみ) | なし | なし | 可能 (一部機能のみ) | 110 | 3 | 22 | なし |
ドルツ EW-DP57 | レビュー | 27308 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 5つのモード | ある(音のみ) | なし | なし | 可能 (一部機能のみ) | 110 | 3 | 22 | なし |
ドルツ EW-DT63 | レビュー | 40350 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 5つのモード | ある(音と光) | ある | ある | 可能 | 110 | 3 | 16 | なし |
ドルツ EW-DT73 | レビュー | 44800 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 5つのモード | ある(音と光) | ある | ある | 可能 | 110 | 3 | 16 | ある |
オススメ機種はこちらの記事で紹介!
【2024年最新】パナソニック ドルツのオススメ5選!人気14機種を徹底比較
海外メーカーの電動歯ブラシである「ソニッケアー」や「オーラルB」は替えブラシの価格が高いです。 それに対して、パナソニックの電動歯ブラシである「ドルツ」は替え...