価格 -Price-
メーカー -Maker-
電動歯ブラシ ドットコムでレビューしているパナソニックの電動歯ブラシを一覧にしています。
一覧表の見方は以下を参考にしてください。
※横にスクロールできます。
製品名 | レビュー | 価格 | 振動数 | ブラッシングモード | 押しつけ防止センサー | 磨き角度センサー | 専用アプリ | 重量 | 充電時間 | 使用時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ドルツ EW-DM63 | レビュー | 5949 | ヨコ:31,000回/分 | 2つのモード | なし | なし | 不可 | 55 | 17 | 7 |
![]() ドルツ EW-DL38 | レビュー | 8673 | ヨコ:31,000回/分 | 2つのモード | ある(音のみ) | なし | 可能 (一部機能のみ) | 95 | 17 | 22 |
![]() ドルツ EW-DL58 | レビュー | 14009 | ヨコ:31,000回/分 | 3つのモード | ある(音のみ) | なし | 可能 (一部機能のみ) | 95 | 17 | 22 |
![]() ドルツ EW-DA46 | レビュー | 16475 | ヨコ:31,000回/分 | 3つのモード | ある(音のみ) | なし | 可能 (一部機能のみ) | 105 | 1 | 22 |
![]() ドルツ EW-DP36 | レビュー | 20309 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 3つのモード | ある(音のみ) | なし | 可能 (一部機能のみ) | 110 | 1 | 22 |
![]() ドルツ EW-DP56 | レビュー | 26800 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 5つのモード | ある(音のみ) | なし | 可能 (一部機能のみ) | 110 | 3 | 22 |
![]() ドルツ EW-DT72 | レビュー | 32927 | ヨコ:31,000回/分 タテ:12,000回/分 | 5つのモード | ある(音と光) | ある | 可能 | 110 | 3 | 16 |
オススメ機種はこちらの記事で紹介!