価格 -Price-
メーカー -Maker-
電動歯ブラシ ドットコムでレビューしているフィリップスの電動歯ブラシを一覧にしています。
一覧表の見方は以下を参考にしてください。
※横にスクロールできます。
製品名 | レビュー | 価格 | 発売日 | 振動数 | ブラッシングモード | 重量 | 充電時間 | 使用時間 | アプリ連携 | 過圧防止 | USB充電トラベルケース | 本体台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ソニッケアー2100 | レビュー | 5330 | 202210 | 31,000回/分 | 1つのモード | 97 | 約24時間 | 2週間 | 不可 | なし | なし | 1台 |
![]() ソニッケアー3100の 2021年モデル | レビュー | 6930 | 202112 | 31,000回/分 | 1つのモード | 97 | 約24時間 | 2週間 | 不可 | ある | なし | 1台 (品番によっては2台) |
![]() ソニッケアー3100の 2022年モデル | レビュー | 6980 | 202210 | 31,000回/分 | 1つのモード | 97 | 約24時間 | 2週間 | 不可 | ある | なし | 1台 |
![]() 4300ソニッケアー プロテクトクリーン | レビュー | 9368 | 202111 | 31,000回/分 | 1つのモード | 133 | 約48時間 | 2週間 | 不可 | ある | なし | 1台 |
![]() 4500ソニッケアー プロテクトクリーンプラス | レビュー | 10452 | 202111 | 31,000回/分 | 2つのモード | 133 | 約48時間 | 2週間 | 不可 | ある | なし | 1台 |
![]() ソニッケアー プロテクトクリーン プレミアム2021年モデル | レビュー | 16340 | 202111 | 31,000回/分 | 3つのモード | 133 | 約48時間 | 2週間 | 不可 | ある | なし | 1台 |
![]() 5100ソニッケアー プロテクトクリーン | レビュー | 16500 | 202202 | 31,000回/分 | 3つのモード | 133 | 約48時間 | 2週間 | 不可 | ある | なし | 2台 |
![]() ソニッケアー エキスパート クリーン7500 | レビュー | 19980 | 202112 | 31,000回/分 | 4つのモード | 132 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | なし (USB充電不可のトラベルケースは付属) | 1台 |
![]() ソニッケアー エキスパート クリーン7300 | レビュー | 23980 | 202111 | 31,000回/分 | 3つのモード | 132 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | なし (USB充電不可のトラベルケースは付属) | 1台 (品番によっては2台) |
![]() ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 の2020年モデル | レビュー | 27455 | 202005 | 31,000回/分 | 4つのモード | 134 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | ある | 1台 |
![]() ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 の2021年モデル | レビュー | 26490 | 202111 | 31,000回/分 | 4つのモード | 134 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | ある | 1台 |
![]() ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 の2022年モデル | レビュー | 27480 | 202202 | 31,000回/分 | 4つのモード | 134 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | ある | 1台 |
![]() ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート2017年モデル | レビュー | 26000 | 201709 | 31,000回/分 | 5つのモード | 144 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | ある | 1台 |
![]() ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート2021年モデル | レビュー | 35200 | 202111 | 31,000回/分 | 5つのモード | 144 | 約24時間 | 2週間 | 可能 | ある | ある | 1台 |
![]() ソニッケアー9900 プレステージ | レビュー | 37070 | 202106 | 31,000回/分 | 6つのモード | 122 | 約16時間 | 2週間 | 可能 | ある | ある | 1台 |
オススメ機種はこちらの記事で紹介!